Useful Additional Information
| Hamamatsu-shi | 256.88km2 | ※ |
| Hamakita-shi | 66.64km2 | |
| Tenryu-shi | 181.65km2 | |
| Maisaka-cho | 4.63km2 | |
| Yuto-cho | 8.15km2 | |
| Hosoe-cho | 34.18km2 | |
| Inasa-cho | 121.18km2 | |
| Mikkabi-cho | 75.65km2 | |
| Haruno-cho | 252.17km2 | |
| Sakuma-cho | 168.53km2 | |
| Misakubo-cho | 271.28km2 | |
| Tatsuyama-mura | 70.23km2 |
※浜松市は境界未定のため参考値
関連項目
