使える!!資料アラカルト
浜松市区分け地図
| 中区 | |||||
| 面積: | 44.23km2 | 世帯数: | 100,540 | 人口: | 232,221 |
| 東区 | |||||
| 面積: | 46.29km2 | 世帯数: | 48,270 | 人口: | 125,499 |
| 西区 | |||||
| 面積: | 85.49km2 | 世帯数: | 41,157 | 人口: | 113,677 |
| 南区 | |||||
| 面積: | 47.02km2 | 世帯数: | 38,969 | 人口: | 101,367 |
| 北区 | |||||
| 面積: | 227.63km2 | 世帯数: | 33,107 | 人口: | 93,764 |
| 浜北区 | |||||
| 面積: | 66.51km2 | 世帯数: | 30,825 | 人口: | 92,135 |
| 天竜区 | |||||
| 面積: | 944.00km2 | 世帯数: | 13,154 | 人口: | 34,149 |
| ※面積:2007年10月1日現在 人口:2011年11月1日現在 |
|||||

